
塔尔图卡列夫
TartuKalev
球队市值:0
所属联赛 | : | 爱沙乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塔尔图卡列夫(英文名:TartuKalev,粤语名:塔尔图卡列夫), 是爱沙乙B联赛的一支足球俱乐部,当前塔尔图卡列夫的市值为:0,塔尔图卡列夫共有球员29人,外籍球员0人,我们将为你实时更新塔尔图卡列夫赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-01-15 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-03-29 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-05-09 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-10-23 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1990-08-04 | 172 | 69 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-09-30 | 184 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-08-04 | 172 | 69 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-05-10 | 178 | 74 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-08-26 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-08-26 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-09-17 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-01-15 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-04-26 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-04-23 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-04-01 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-12-07 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-05-09 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2007-01-25 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2006-10-11 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2007-05-05 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-10-23 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-03-29 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-04-26 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-04-21 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-04-18 | 183 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-05-01 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-01-07 | 178 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-08-25 | 186 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-10-21 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1990-09-30 | 177 | 68 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-04-21 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1996-10-21 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1996-04-11 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2008-02-28 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2006-09-07 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2008-03-19 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2008-06-25 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2008-06-18 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 潭美卡B队 | 退役 | ||
2020-01-01 | 威克伊勒特 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 威克伊勒特 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 塔尔图桑托斯 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 潭美卡 | 已解约 | ||
2018-01-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 塔尔图桑托斯 | 已解约 | ||
2014-12-31 | 潭美卡 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 塔姆卡U19B队 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 塔姆卡U19B队 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 塔姆卡U17 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 塔姆卡U19B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-16 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-08-01 | 威克伊勒特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 威克伊勒特 | 已签约 | ||
2018-01-29 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 潭美卡 | 转会 | ||
2016-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2014-02-14 | 潭美卡 | 租借 | ||
2014-01-01 | 塔尔图桑托斯 | 已签约 | ||
2013-01-09 | 塔尔图桑托斯 | 已签约 |