乐球直播免费观看高清
阳光海岸FC
SunshineCoastFC
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介阳光海岸FC(英文名:SunshineCoastFC,粤语名:阳光海岸FC), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阳光海岸FC的市值为:0,阳光海岸FC共有球员52人,外籍球员0人,我们将为你实时更新阳光海岸FC赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-01 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 西班牙人 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-21 马略卡 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-24 皇家社会 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-28 马略卡 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-10-05 毕尔巴鄂 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-19 塞维利亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 贝蒂斯 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 比利亚雷亚尔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-04-20 阿拉维斯 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 马略卡 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 马略卡 0:0 奥维耶多 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-01 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 西班牙人 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-21 马略卡 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-24 皇家社会 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-28 马略卡 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-10-05 毕尔巴鄂 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-19 塞维利亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 贝蒂斯 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 比利亚雷亚尔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-04-20 阿拉维斯 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 马略卡 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 马略卡 0:0 奥维耶多 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 乌鲁坎·奇奇奇 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 哈里森·博文 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 赞恩·霍姆斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 杰森·布拉德伯里 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 里斯·道尔顿 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 安德烈·华莱士 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Ayman·Adam 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Matthew·Sanchez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Daniel·Hyde 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Douglas·Brown 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Gabriel·Durand 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Joshua·Mcmillan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Sam·Standish 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Matthew·Gray 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Taj·Hudson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Blake·Kallis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Jasper·Mellish 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Shane·Dix 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Matthew·Lyell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Christopher·Swain 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Kevin·Downes 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Damien·Kallis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Zachary·Munster 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
24 Scott·Murray 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Thomas·Land 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Ryan·Mcmaster 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Nanthawat·Magee 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Nathaniel·Giabardo 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
29 Dane·Dawson 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
30 Blake·Howden 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Kurtis·Modlin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Brady·Cronk 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
33 Christopher·Jancevski 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
34 Connor·Hancock 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Giacomo·Mellino 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
36 James·Verdin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Jeremy·Stewart 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Josh·Wall 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Kobe·Fuller 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
40 Kyle·Townsend 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Sam·Nickolls 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
42 Tim·Hollingsworth 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Cameron·Nairn 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
44 Grant·De Chastel 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
45 Jordan·Lloyd 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 Abram·Reeves 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 Oliver·Blackmore 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
48 Jordan·Irwin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 Shoichi·Koshimizu 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
50 Paul·Brownlie 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 Jordon·Loy 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
52 Blake·Huston 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队