
里奧布兰克AC
RioBrancoAC
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴克甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 里奧布兰克AC(英文名:RioBrancoAC,粤语名:), 是巴克甲联赛的一支足球俱乐部,当前里奧布兰克AC的市值为:0,里奧布兰克AC共有球员68人,外籍球员0人,我们将为你实时更新里奧布兰克AC赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-11-17 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2000-04-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-08-31 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-10-20 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-02-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-02-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-04-30 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-04-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1985-11-17 | 194 | 84 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-04-30 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-10-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-05-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-09-30 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2000-06-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-09-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-07-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1988-09-14 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-03-31 | 177 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1988-04-05 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-01-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-08-03 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2003-09-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-04-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-03-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-10-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-03-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-04-11 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1993-04-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-06-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2005-06-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2004-01-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2004-12-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-07-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1993-05-25 | 191 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-08-18 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1995-10-26 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1993-05-25 | 191 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1999-12-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2005-01-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2001-06-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1995-05-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1992-05-09 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2005-12-14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 2003-02-10 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1990-10-20 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1997-11-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1997-09-30 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1988-09-14 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1992-03-31 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1994-12-27 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1998-07-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2000-04-30 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2002-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2001-05-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2002-03-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1980-01-31 | 174 | 72 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2006-03-31 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2001-07-20 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1997-03-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1999-02-10 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1998-03-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1998-01-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|