
OLS奥卢
OLSOulu
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | OLS奥卢(英文名:OLSOulu,粤语名:OLS奥卢), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前OLS奥卢的市值为:0,OLS奥卢共有球员18人,外籍球员2人,我们将为你实时更新OLS奥卢赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-03-11 | 182 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-07-06 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-04-06 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-12-04 | 180 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-05-17 | 175 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-02-02 | 196 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-05-18 | 180 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-04-10 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-08-02 | 176 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-05-18 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-04-10 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-11-03 | 177 | 75 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-03-09 | 179 | 76 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-01-22 | 170 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-03-24 | 171 | 71 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1986-05-23 | 178 | 71 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2023-08-15 | PS凯米 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2021-01-01 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 奥卢 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 罗瓦尼门U19 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2017-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2016-01-01 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2016-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 奥卢 | 已解约 | ||
2014-01-01 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2013-01-19 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿克托比 | 已解约 | ||
2010-01-01 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2009-04-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 奥卢 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-15 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2023-01-01 | PS凯米 | 已签约 | ||
2020-01-20 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2016-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2015-07-01 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2015-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2013-01-19 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2010-01-01 | 阿克托比 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 奥卢 | 已签约 |