
哈普萨卢
LaanemaaHaapsalu
球队市值:10000
所属联赛 | : | 爱沙乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈普萨卢(英文名:LaanemaaHaapsalu,粤语名:哈普萨卢), 是爱沙乙B联赛的一支足球俱乐部,当前哈普萨卢的市值为:10000,哈普萨卢共有球员59人,外籍球员21人,我们将为你实时更新哈普萨卢赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-05-01 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2002-07-24 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1987-01-11 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-10-17 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-04-09 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-02-03 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-01-31 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-01-26 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-09-26 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-08-21 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-05-26 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-02-05 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-05-16 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-01-20 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1989-08-31 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-12-19 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 2002-05-07 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-12-10 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2003-07-29 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-04-05 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-09-25 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-09-20 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-02-26 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-01-21 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1995-10-05 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-08-31 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-09-12 | 175 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1996-10-17 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1995-10-05 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1996-09-20 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2003-03-13 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2003-09-17 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2002-07-24 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2004-07-08 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2004-02-26 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2004-08-31 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1996-04-05 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2003-09-17 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2001-04-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 2007-01-04 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2005-06-15 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2007-03-14 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2003-02-18 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2006-03-24 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2006-04-10 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 奎拉 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2024-07-25 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 卡里鲁B队 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 维米斯 | 租借结束 | ||
2023-02-15 | 诺米联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 卡勒威B队 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 哈普萨卢 | 租借 | ||
2022-07-01 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 土勒维克 | 租借结束 | ||
2021-07-27 | 哈普萨卢 | 租借 | ||
2021-01-01 | 耶尔韦 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 卡里鲁B队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 库雷撒勒 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2024-07-25 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 奎拉 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 哈普萨卢 | 租借结束 | ||
2023-02-15 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 维米斯 | 租借 | ||
2023-01-01 | 卡里鲁B队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 哈普萨卢 | 租借结束 | ||
2021-07-27 | 土勒维克 | 租借 | ||
2020-01-01 | 耶尔韦 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 卡里鲁B队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 库雷撒勒 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 |