乐球直播免费观看高清
昆萨根
KungsangensIF
球队市值:0
所属联赛瑞典乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介昆萨根(英文名:KungsangensIF,粤语名:昆萨根), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前昆萨根的市值为:0,昆萨根共有球员64人,外籍球员1人,我们将为你实时更新昆萨根赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
3 尼古拉斯·希尔格伦 1997-06-26 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
4 菲利普·隆德奎斯特 1999-07-15 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
5 德扬·维特科维奇 1999-09-04 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
6 1997-01-24 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
7 Turaj·Assafi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Damon·Fard 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Henrik·Westberg 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Kevin·Hallberg 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Alex·Heiskanen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Jimmie·Magnusson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Yassir·Shafii 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Alejandro Josue·Pichinao Silva 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Edin·Imamovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Martin·Lilja 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Simon·Soderlund 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Hannes·Hanstad 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Daniel·Lundquist 1970-01-01 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
20 Philip·Olofsson 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
21 Max·Svedberg 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
30 2002-05-31 0 0 瑞典 0 0 0 0
31 2003-02-20 0 0 瑞典 0 0 0 0
32 2003-03-02 0 0 瑞典 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 2002-04-11 0 0 瑞典 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
42 2004-01-01 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
43 Edin·Bajramovic 1996-11-16 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
44 Oguzhan·Yildiz 1993-07-15 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
45 Alan·Naib 1998-01-12 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
46 Dejan·Vitkovic 1999-09-04 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
47 Meron·Wolde 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
48 William Olme·Dolkow 2000-05-12 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
49 William·Pettersson 1996-05-06 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
50 Mattias·Rosell 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
51 Asokolo·Simba 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
52 Filip·Arlebrant 1970-01-01 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
53 Nicolas·Olofsson 1999-07-26 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
54 Jonathan·Gillberg 1995-06-04 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
55 Maxwell Rahim·Morla 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 Wasim·Harwill 1970-01-01 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
57 Tom Dahlstrom·Skoug 1995-06-20 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
59 2003-07-29 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队