
昆萨根
KungsangensIF
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 昆萨根(英文名:KungsangensIF,粤语名:昆萨根), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前昆萨根的市值为:0,昆萨根共有球员64人,外籍球员1人,我们将为你实时更新昆萨根赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1997-06-26 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-07-15 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-09-04 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-01-24 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-05-31 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2003-02-20 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2003-03-02 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 2002-04-11 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2004-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1996-11-16 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1993-07-15 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-01-12 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1999-09-04 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2000-05-12 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1996-05-06 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1999-07-26 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1995-06-04 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1995-06-20 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 2003-07-29 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|