
卡尔堡斯
KarlbergsBK
球队市值:150000
所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡尔堡斯(英文名:KarlbergsBK,粤语名:卡尔堡斯), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前卡尔堡斯的市值为:150000,卡尔堡斯共有球员54人,外籍球员24人,我们将为你实时更新卡尔堡斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-09-22 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-08-04 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-01-03 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-01-05 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-10-27 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-10-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2001-06-07 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-07-25 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-05-30 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-07-25 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-07-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-03-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2002-01-05 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-02-11 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-02-11 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-07-18 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2004-05-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2000-10-27 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-08-12 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1994-11-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1996-05-12 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-03-18 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-08-04 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1994-06-22 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-08-21 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1997-08-21 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-04-19 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1994-04-08 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1996-01-05 | 180 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1996-01-05 | 185 | 74 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1994-06-22 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1998-09-22 | 177 | 73 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1999-01-03 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1997-01-08 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1996-06-15 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 塔比FK | 已签约 | ||
2025-02-11 | FBK卡尔斯塔德 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 卡尔堡斯 | 已解约 | ||
2024-11-30 | 卡尔堡斯 | 租借结束 | ||
2024-09-20 | AIK索尔纳 | 租借 | ||
2024-03-27 | 北西兰U19 | 已签约 | ||
2023-02-17 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 代格福什 | 已签约 | ||
2019-02-05 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 哈马比U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 | ||
2016-02-05 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 | ||
2016-01-08 | 哈马比U17 | 已签约 | ||
2015-09-01 | 尤尔加登女足U19 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2025-02-11 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-11-30 | AIK索尔纳 | 租借结束 | ||
2024-09-20 | 卡尔堡斯 | 租借 | ||
2024-03-27 | AIK索尔纳 | 已签约 | ||
2023-02-17 | 塔比FK | 已签约 | ||
2023-01-01 | 北西兰U19 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | FBK卡尔斯塔德 | 已签约 | ||
2022-02-06 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2019-02-05 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2017-03-30 | 卡尔堡斯 | 转会 | ||
2016-07-19 | 卡尔堡斯 | 租借 | ||
2016-05-15 | 代格福什 | 已签约 | ||
2016-03-18 | 胡斯瓦纳 | 租借 | ||
2016-02-05 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
2016-01-08 | 哈马比U19 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | ||
2015-12-01 | 尤尔加登女足U19 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 |