
卡勒威B队
JKTallinnaKalevII
球队市值:10000
所属联赛 | : | 爱沙乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡勒威B队(英文名:JKTallinnaKalevII,粤语名:卡勒威B队), 是爱沙乙联赛的一支足球俱乐部,当前卡勒威B队的市值为:10000,卡勒威B队共有球员49人,外籍球员5人,我们将为你实时更新卡勒威B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-02-24 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-02-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2006-12-22 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-06-02 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-03-03 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-08-05 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2007-12-25 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2007-04-18 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-02-16 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2007-05-05 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-02-16 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-12-22 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2007-05-05 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-12-05 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-07-29 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-06-30 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-02-13 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-07-28 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-09-12 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-08-17 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-05-29 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-10-22 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-01-26 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-10-16 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-08-05 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2006-02-24 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-02-27 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 2005-03-02 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2007-04-18 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2006-07-10 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2007-12-27 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2005-05-19 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2006-09-08 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-08-04 | 0 | 0 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-10-22 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1993-08-05 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1999-07-18 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1987-07-10 | 188 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1992-10-16 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1995-11-08 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1994-01-26 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2000-04-08 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1987-07-10 | 188 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1996-12-19 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2002-04-03 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2002-10-01 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2003-08-24 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2003-06-16 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2003-12-25 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2000-12-25 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1995-11-08 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2003-09-23 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2003-05-27 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2004-12-07 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2004-03-08 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2002-04-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 2004-10-17 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2002-06-30 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2004-12-08 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2004-04-23 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 卡勒威 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 卡勒威B队 | 已解约 | ||
2024-02-26 | 卡勒威 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 卡勒威 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 卡勒威B队 | 退役 | ||
2021-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 威克伊勒特 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 派德U21 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 卡勒威 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 卡勒威 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 卡勒威 | 转会 | ||
2018-01-01 | 卡勒威 | 转会 | ||
2018-01-01 | 卡勒威 | 转会 | ||
2018-01-01 | 卡勒威 | 转会 | ||
2018-01-01 | 派德U21 | 租借 | ||
2018-01-01 | 卡勒威 | 转会 | ||
2014-12-31 | 卡勒威 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-26 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 卡勒威 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卡勒威 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 卡勒威 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 派德U21 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 威克伊勒特 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 卡勒威 | 租借 | ||
2017-01-01 | 卡勒威 | 转会 | ||
2017-01-01 | 派德U21 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 卡勒威 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 卡勒威 | 转会 | ||
2014-08-20 | 卡勒威 | 租借 |