
埃斯波
FCEspoo
球队市值:50000
所属联赛 | : | 芬丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 埃斯波(英文名:FCEspoo,粤语名:埃斯波), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前埃斯波的市值为:50000,埃斯波共有球员43人,外籍球员8人,我们将为你实时更新埃斯波赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-01-16 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-04-27 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-08-17 | 179 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-12-30 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-08-25 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-01-23 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-07-22 | 174 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-07-09 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-12-21 | 185 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-07-09 | 196 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-12-30 | 180 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-01-24 | 183 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-12-21 | 185 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-08-25 | 183 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1979-11-22 | 0 | 0 | D | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1988-07-22 | 174 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-06-05 | 190 | 82 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1988-12-25 | 178 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-01-01 | 187 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1987-01-18 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1986-03-22 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-09-05 | 178 | 69 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1988-12-25 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1979-11-22 | 0 | 0 | D | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1989-02-20 | 177 | 71 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1990-02-07 | 192 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1988-10-21 | 178 | 77 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1987-01-18 | 177 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1992-09-05 | 178 | 69 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1988-10-21 | 178 | 77 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1989-02-20 | 177 | 71 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 奇芬 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 豪戈 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
2018-01-01 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
2017-01-01 | PK35万塔 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 埃斯波 | 转会 | ||
2014-01-01 | 迈帕 | 已签约 | ||
2012-08-30 | 简沛斯 | 已签约 | ||
2012-08-30 | 查普斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 埃斯波U19 | 已签约 | ||
2011-05-14 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 洪卡学院 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 奇芬 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 豪戈 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
2017-01-01 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
2014-01-01 | PK35万塔 | 已签约 | ||
2012-08-30 | 迈帕 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
2011-05-14 | 查普斯 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 埃斯波 | 转会 | ||
2008-01-01 | 洪卡学院 | 转会 |