
白俄罗斯U21
BelarusU21
球队市值:€3200000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 白俄罗斯U21(英文名:BelarusU21,粤语名:白俄罗斯U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前白俄罗斯U21的市值为:€3200000,白俄罗斯U21共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新白俄罗斯U21赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-09-11 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-07-02 | 179 | 65 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-09-16 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-02-13 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2006-06-14 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-02-17 | 184 | 72 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-03-01 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2005-06-10 | 192 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-01-12 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-05-22 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-01-26 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2004-07-19 | 170 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-02-04 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-03-24 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-05-19 | 179 | 67 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-07-19 | 180 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-07-27 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2006-05-07 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2004-06-22 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-03-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2004-11-25 | 185 | 75 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-07-09 | 174 | 63 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2006-03-14 | 180 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-03-31 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-03-26 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 2004-02-10 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-10-31 | 180 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-05-13 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 2004-03-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2001-12-12 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-05-02 | 172 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2004-03-24 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2006-11-27 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2003-06-20 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2005-06-03 | 180 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2004-01-23 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2004-05-13 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2004-04-10 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2002-06-05 | 176 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2003-04-08 | 181 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2004-07-08 | 170 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 维捷布斯克 | 租借结束 | ||
2025-02-17 | 第聂伯 | 已解约 | ||
2025-01-26 | 阿克伦托格里蒂 | 租借 | ||
2024-07-16 | 索利戈尔斯克矿工 | 转会 | ||
2024-07-01 | 艾里斯利马索尔 | 转会 | ||
2023-01-05 | 格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | ||
2023-01-02 | 鲍里索夫巴特 | 转会 | ||
2021-05-01 | 莫吉列夫U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 阿克伦托格里蒂 | 租借结束 | ||
2025-02-17 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-26 | 维捷布斯克 | 租借 | ||
2024-07-16 | 阿克伦托格里蒂 | 转会 | ||
2024-07-01 | 莫斯科中央陆军 | 转会 | ||
2023-01-05 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | ||
2023-01-02 | 艾里斯利马索尔 | 转会 | ||
2022-07-01 | 鲍里索夫巴特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 格佐维克维迪比斯克 | 已签约 |