
埃文代尔
AvondaleFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳维超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 埃文代尔(英文名:AvondaleFC,粤语名:埃文代尔), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前埃文代尔的市值为:0,埃文代尔共有球员36人,外籍球员17人,我们将为你实时更新埃文代尔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-03-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1999-10-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1994-11-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1995-11-09 | 178 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1998-06-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1997-04-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2000-08-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1995-11-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1997-05-23 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-03-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1984-09-02 | 165 | 63 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1985-05-13 | 180 | 79 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-10-22 | 0 | 0 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-06-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1996-07-06 | 179 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-07-06 | 179 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-11-15 | 174 | 68 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-11-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1999-10-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1995-11-09 | 178 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1989-11-05 | 180 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1996-08-06 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1996-02-04 | 182 | 80 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1994-11-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1997-04-24 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1998-03-01 | 187 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1996-01-09 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1984-09-02 | 165 | 63 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 南墨尔本 | 已解约 | ||
2021-03-22 | 惠灵顿 | 已签约 | ||
2019-09-06 | 塞曼巴东 | 已签约 | ||
2019-01-25 | 惠灵顿 | 已签约 | ||
2016-05-30 | 墨尔本城 | 转会 | ||
2015-07-01 | 鹰啸联队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 布里斯班狮吼 | 转会 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 墨尔本胜利 | 已解约 | ||
2012-07-01 | 阿德莱德联 | 转会 | ||
2012-07-01 | 奥罗拉俱乐部 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 科尔多瓦中央 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 阿根廷独立U20 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 纽维尔老男孩U20 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 布里斯班狮吼 | 转会 | ||
2005-07-01 | 托特纳姆热刺 | 转会 | ||
2005-01-01 | 埃因霍温 | 转会 | ||
2005-01-01 | 南墨尔本 | 转会 | ||
2004-06-30 | 埃森 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 南墨尔本 | 已签约 | ||
2019-09-06 | 惠灵顿 | 已签约 | ||
2019-01-25 | 塞曼巴东 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 惠灵顿 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 鹰啸联队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 墨尔本城 | 转会 | ||
2012-07-01 | 墨尔本胜利 | 转会 | ||
2011-07-01 | 奥罗拉俱乐部 | 已签约 | ||
2011-03-01 | 阿德莱德联 | 转会 | ||
2010-07-01 | 科尔多瓦中央 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 阿根廷独立U20 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 布里斯班狮吼 | 转会 | ||
2005-07-01 | 布里斯班狮吼 | 转会 | ||
2005-01-01 | 托特纳姆热刺 | 转会 | ||
2004-06-30 | 埃因霍温 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 埃因霍温 | 转会 |